Mega Oldie Box – 2004 liefert dir eine umfassende Sammlung der größten Klassiker und Raritäten der Musikgeschichte. Auf 6 CDs und einer Bonus-DVD erwarten dich Hits von internationalen Stars der 60er, 70er und 80er Jahre.
Diese Box vereint ein hochwertiges Mix aus Rock, Pop, Soul und Oldies mit bekannten internationalen Acts wie Fleetwood Mac, Santana, ELO, David Essex und Johnny Cash sowie deutschen Interpreten. Die sorgfältig kuratierten Tracks beinhalten Album-Versionen, Single-Hits und selten veröffentlichte Raritäten, die sowohl langjährige Sammler als auch neue Hörer begeistern.
- Über 6 CDs voller internationaler Klassiker
- Bonus-DVD mit legendären Musikvideos
- Hits, Album-Versionen und Raritäten vereint
- Mix aus Rock, Pop, Soul und Oldies
- Perfekt für Sammler und Musikliebhaber
Warum Fans Mega Oldie Box 2004 lieben
Die Mega Oldie Box fasziniert mit zeitlosen Klassikern, die Generationen verbinden. Jeder Song bietet nostalgisches Flair und musikalische Vielfalt, wodurch die Box zu einem unverzichtbaren Sammlerstück für Oldie-Liebhaber wird.
Für wen diese Compilation perfekt ist
Diese Kollektion ist ideal für Fans klassischer Musik, Sammler von zeitlosen Hits und alle, die die Highlights der 60er, 70er und 80er Jahre in einem hochwertigen Set erleben möchten. Sowohl Musikkenner als auch Einsteiger finden hier ihre Lieblingssongs.
Trackliste
CD 01
| Nr. | Interpret | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | David Essex | Rock On (Album Version) | 03:25 |
| 02 | Fleetwood Mac | Albatross (Album Version) | 03:10 |
| 03 | Johnny Nash | I Can See Clearly Now (Album Version) | 02:47 |
| 04 | Santana | Samba De Sausalito (Album Version) | 04:04 |
| 05 | Santana | Black Magic Woman (Album Version) | 03:40 |
| 06 | Tim Hardin | Simple Song Of Freedom | 03:53 |
| 07 | Sailor | A Glass Of Champagne (Album Version) | 02:40 |
| 08 | Albert Hammond | The Free Electric Band | 03:25 |
| 09 | Boston | Don’t Look Back (Album Version) | 06:06 |
| 10 | Donovan | Sunshine Superman (Album Version) | 04:34 |
| 11 | Electric Light Orchestra | Livin‘ Thing (Album Version) | 03:30 |
| 12 | The Beatles & Tony Sheridan | Ain’t She Sweet (Album Version) | 02:12 |
| 13 | Billy Swan | I Can Help (Album Version) | 03:59 |
CD 02
| Nr. | Interpret | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | The Gun | Race With The Devil | 03:35 |
| 02 | Justin Hayward | Forever Autumn (Album Version) | 04:08 |
| 03 | Bill Withers | Lean On Me | 04:19 |
| 04 | Blood, Sweat & Tears | You’ve Made Me So Very Happy (Album Version) | 04:12 |
| 05 | Ram Jam | Black Betty (Original Version) | 03:57 |
| 06 | Mott The Hoople | All The Young Dudes (Album Version) | 03:30 |
| 07 | Argent | Hold Your Head Up | 06:16 |
| 08 | Meat Loaf | Bat Out Of Hell (Album Version) | 09:46 |
| 09 | Toto | Hold The Line (Album Version) | 03:59 |
| 10 | Electric Light Orchestra | Don’t Bring Me Down (Album Version) | 04:04 |
| 11 | Charlie Rich | The Most Beautiful Girl | 02:38 |
| 12 | Colin Blunstone | Say You Don’t Mind | 03:20 |
| 13 | Mother’s Finest | Baby Love (Album Version) | 04:20 |
CD 03
| Nr. | Interpret | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | Georgie Fame | The Balld Of Bonnie And Clyde (Album Version) | 03:11 |
| 02 | Johnny Nash | Hold Me Tight | 02:45 |
| 03 | Andy Williams | Can’t Get Used To Losing You (Single Version) | 02:23 |
| 04 | Bobby Vinton | Blue Velvet (Album Version) | 02:50 |
| 05 | The Love Affair | Everlasting Love (Album Version) | 03:01 |
| 06 | The Byrds | Mr. Tambourine Man (Album Version) | 02:20 |
| 07 | Lynn Anderson | Rose Garden (Album Version) | 02:53 |
| 08 | Christie | Yellow River (Album Version) | 02:45 |
| 09 | The Three Degrees | When Will I See You Again (Album Version) | 02:59 |
| 10 | Janis Joplin | Mercedes Benz (Album Version) | 01:49 |
| 11 | Johnny Cash | A Boy Named Sue | 03:45 |
| 12 | Agnetha Fältskog | S.O.S. (Album Version) | 03:22 |
| 13 | Sailor | Girls, Girls, Girls | 03:03 |
CD 04
| Nr. | Interpret | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | Pacific Gas & Electric | Are You Ready | 05:46 |
| 02 | Chase | Get It On | 03:01 |
| 03 | Joan Baez | Cry Me A River | 03:00 |
| 04 | Redbone | The Witch Queen Of New Orleans | 02:46 |
| 05 | The Byrds | Turn! Turn! Turn! | 03:44 |
| 06 | Moby Grape | Can’t Be So Bad | 03:27 |
| 07 | Pete Seeger | Where Have All The Flowers Gone (Album Version) | 01:56 |
| 08 | Spirit | I Got A Line On You (Album Version) | 02:49 |
| 09 | The Nolans | I’m In The Mood For Dancing (Album Version) | 03:19 |
| 10 | The Charlie Daniels Band | The Devil Went Down To Georgia (Album Version) | 03:38 |
| 11 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman (Album Version) | 03:00 |
| 12 | Tammy Wynette | Stand By Your Man (Album Version) | 02:38 |
CD 05
| Nr. | Interpret | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | The Chambers Brothers | Time Has Come Today (Album Version) | 11:06 |
| 02 | Roger McGuinn | Knockin‘ On Heaven’s Door | 03:21 |
| 03 | Titanic | Sultana (Album Version) | 04:12 |
| 04 | Big Brother & The Holding Company, Janis Joplin | Piece Of My Heart (Album Version) | 04:15 |
| 05 | David Bromberg | Mr. Bojangles (Album Version) | 07:30 |
| 06 | The Electric Flag | Groovin‘ Is Easy (Album Version) | 03:05 |
| 07 | Dave Loggins | Please Come To Boston | 04:08 |
| 08 | It’s A Beautiful Day | White Bird (Album Version) | 06:05 |
| 09 | The MASH | Suicide Is Painless (From The 20th Century-Fox Film, M.A.S.H) | 02:54 |
| 10 | Paul Revere & The Raiders (Feat. Mark Lindsay) | Indian Reservation (The Lament Of The Cherokee Reservation Indian) (Album Version) | 02:54 |
| 11 | Donovan | Mellow Yellow (Album Version) | 03:43 |
| 12 | Poco | A Good Feelin‘ To Know (Album Version) | 03:53 |
| 13 | Sly & The Family Stone | I Want To Take You Higher (Album Version) | 05:22 |
CD 06
| Nr. | Interpret | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | The Love Affair | One Road (Album Version) | 03:11 |
| 02 | Sutherland Brothers & Quiver | Arms Of Mary | 02:37 |
| 03 | Billy Paul | Me And Mrs. Jones (Album Version) | 04:47 |
| 04 | LaBelle (Feat. Patti LaBelle) | Lady Marmalade (Album Version) | 03:58 |
| 05 | Earth, Wind & Fire | Shining Star (Album Version) | 02:52 |
| 06 | Gary Puckett & The Union Gap | Young Girl | 03:18 |
| 07 | Bobby Vinton | Sealed With A Kiss (Single Version) | 02:50 |
| 08 | MFSB (Feat. The Three Degrees) | T.S.O.P. (The Sound Of Philadelphia) (Album Version) | 05:46 |
| 09 | Grin & Nils Lofgren | White Lies (Album Version) | 03:30 |
| 10 | Scott McKenzie | Like An Old Time Movie | 03:15 |
| 11 | Wild Cherry | Play That Funky Music (Single Version) | 03:13 |
| 12 | Roy Orbison | Only The Lonely (Know The Way I Feel) | 02:23 |
DVD
| Nr. | Interpret | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 01 | John Miles | Music | 05:47 |
| 02 | 10CC | I’m Not In Love | 03:44 |
| 03 | The Walker Brothers | The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore | 03:22 |
| 04 | Cheap Trick | I Want You To Want Me | 03:36 |
| 05 | Earth, Wind & Fire | Fantasy | 04:58 |
| 06 | Santana | Hold On | 03:55 |
| 07 | Toto | Hold The Line | 03:50 |
| 08 | Status Quo | Whatever You Want | 03:57 |
Weitere Veröffentlichungen von Mega Oldie Box
Entdecke weitere Alben von Mega Oldie Box!






